תיאור

| יצרן | Asus | ||||||||||
| דגם | G531GT | ||||||||||
| רזולוציית תצוגה | FHD 1920×1080 | ||||||||||
| מעבד | Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6GHz ,12M Cache, up to 4.5GHz | ||||||||||
| זיכרון | 16GB | ||||||||||
| זיכרון מירבי | 32G | ||||||||||
| אחסון | PCIEG3x4 NVME 512G M.2 SSD | ||||||||||
| כרטיס גרפי | NVIDIA GeForce GTX 1650 4G | ||||||||||
| מערכת הפעלה | FreeDOS | ||||||||||
| יציאות וחיבורים |
|
||||||||||
| מצלמת אינטרנט | N/A | ||||||||||
| קורא כרטיסים | מיקרו SD | ||||||||||
| סוג הסוללה | 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | ||||||||||
| משקל המוצר | 2.41kg | ||||||||||
| ממדי המוצר | 36X27.5X2.58 ס"מ | ||||||||||
| משך האחריות | 1 שנה | ||||||||||
| סוג האחריות | איסוף והחזרה מבית לקוח | ||||||||||
| צבע | שחור | ||||||||||
| המוצר באתר היצרן | https://www.asus.com/Laptops/ROG-Strix-G/ |




חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.